<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Chiffres utilisateurs facebook décembre 2009 : boom en Asie</title>
	<atom:link href="http://www.digiculture.fr/2010/01/chiffres-utilisateurs-facebook-decembre-2009-boom-en-asie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiculture.fr/2010/01/chiffres-utilisateurs-facebook-decembre-2009-boom-en-asie/</link>
	<description>Medias sociaux, eMaketing et culture digitale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 15:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Chiffres facebook mars 2010 : bond de 93% en France &#124; digiCulture</title>
		<link>http://www.digiculture.fr/2010/01/chiffres-utilisateurs-facebook-decembre-2009-boom-en-asie/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Chiffres facebook mars 2010 : bond de 93% en France &#124; digiCulture</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 12:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digiculture.fr/?p=277#comment-37</guid>
		<description>[...] Chiffres utilisateurs facebook décembre 2009 : boom en Asie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chiffres utilisateurs facebook décembre 2009 : boom en Asie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 2010 sous les auspices du «web green» ? &#171; Kapecom</title>
		<link>http://www.digiculture.fr/2010/01/chiffres-utilisateurs-facebook-decembre-2009-boom-en-asie/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>2010 sous les auspices du «web green» ? &#171; Kapecom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digiculture.fr/?p=277#comment-9</guid>
		<description>[...] les réseaux sociaux. Actuellement, ils ont la cote et cela ne fait qu&#8217;augmenter. Sur cette étude on peut observer l&#8217;émergence de l&#8217;Asie dans ce secteur, avec tout de même une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les réseaux sociaux. Actuellement, ils ont la cote et cela ne fait qu&#8217;augmenter. Sur cette étude on peut observer l&#8217;émergence de l&#8217;Asie dans ce secteur, avec tout de même une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

